Бетон
Здесь вы можете посмотреть цена на бетон с доставко как по Твери, так и по области.
Для каждого вида продукции существуют свои предпочтительные марки бетона — таблица содержит наиболее типовые примеры:
Класс | Марка | Прочность (кгс/с м²) | Морозо- стойкость | Применение | Цена за м³ (на гравии) | Цена за м³ (на граните) |
---|---|---|---|---|---|---|
В7.5 | М100 | 98 | F100 | Монтаж бордюрного камня | 2 980 руб. | 3 680 руб. |
В12.5 | М150 | 131 | F100 | 3 100 руб. | 3 800 руб. | |
В15 | М200 | 196 | F75 | Легкие фундаменты, отмостки, полы и стяжки | 3 230 руб. | 3 930 руб. |
В20 | М250 | 261 | F75 | Изготовление наружных конструкций | 3 500 руб. | 4 200 руб. |
В22.5 | М300 | 294 | F150 | Фундаменты всех типов, несущие конструкции | 3 670 руб. | 4 370 руб. |
В25 | М350 | 327 | F150 | Монолитные стены, ЖБИ | 3 800 руб. | 4 500 руб. |
В30 | М400 | 393 | F200 | Мосты, банковские хранилища | 4 130 руб. | 4 830 руб. |
В35 | М450 | 458 | F200 | Важные инфраструктурные объекты (тоннели,дамбы, плотины) | 4 270 руб. | 4 970 руб. |
Доставка бетона
Расстояние | Цена за рейс (менее 5 м³) | Цена за м³ (свяше 5 м³) |
---|---|---|
Тверь (до 10 км) | 2 000 руб. | 400 руб. |
до 15 км | 2 250 руб. | 450 руб. |
до 30 км |
2 750 руб. | 550 руб. |
до 40 км | 3 000 руб. | 600 руб. |
до 50 км | 3 500 руб. | 700 руб. |
до 60 км | 4 000 руб. | 800 руб. |
до 70 км | 4 500 руб. | 900 руб. |
Аренда бетононасоса
Услуга | Стоимость |
---|---|
Аренда бетононасоса | от 25000 руб. за смену (1 смена — 8 часов) |
Дополнительный бетоновод (3м) | 500 руб. — 1 шт. |